| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | ESCOLAPIS SARRIA ,C "A" | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 4 | 12 |
| 2 | PUBILLA CASAS, C.E. "A" | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 |
| 3 | PARC, U.D. "A" | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 | 9 |
| 4 | LA SALLE BONANOVA, C.E. "A" | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 9 |
| 5 | ESCOLA F.GUINARDO S.F.AL. "A" | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 7 |
| 6 | SANTA EULALIA, C.F. "B" | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 7 |
| 7 | UNIFICACION LLEFIA,CF. "C" | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 6 |
| 8 | CENTRO EUROPEO DE TECNOFUTBOL CLU "B" | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 11 | 6 |
| 9 | INFOMOVIL ALZAMORA, C.F. "C" | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 6 |
| 10 | PENYA BARC. COLLBLANC SANTS,AE "A" | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 3 |
| 11 | RACING LA SALUD "A" | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | 3 |
| 12 | MONOPOL, C.D. "B" | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 14 | 3 |
| 13 | CATALONIA, U.B. "D" | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13 | 3 |
| 14 | MARTINENC, F.C. "D" | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 15 | 3 |
| 15 | MERCAT NOU MAGORIA, SE. "A" | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | 0 |
| 16 | LA FLORIDA C.F. "B" | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 34 | 0 |
CLASIFICACIÓN
martes, 3 de noviembre de 2009
Clasificación Jornada 4
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario