| MONTAÑESA, C.F. ''A'' - SANT MARTI-CONDAL, F.C. ''B'' | 3 - 1 |
| ALZAMORA CF. ''B'' - CANYELLES,C.E. ''A'' | 2 - 2 |
| PARC, U.D. ''A'' - SANT IGNASI, ESPORTIU ''B'' | 4 - 5 |
| MARTINENC, F.C. (RET-1ªv) ''C'' - LLONGUERAS SANT CRIST | Retirat |
| DIAGONAL CLUB ESPORTIU ''A'' - UNIFICACIO CIUTAT MERIDIANA | 2 - 3 |
| RACING LA SALUD ''A'' - LLEURESPORT ,CLUB ''A'' | 0 - 2 |
| LA SALLE BONANOVA, C.E. ''A'' - VETERANS CATALUNYA,AF. ''A'' | 0 - 2 |
| Pª BARC. BARCINO, CE. ''C'' - BARCELONETA, C.F. ''A'' | 2 - 4 |
CLASIFICACIÓN
jueves, 28 de octubre de 2010
Resultados Jornada 3
Resultados Jornada 2
| MONTAÑESA, C.F. ''A'' - Pª BARC. BARCINO, CE. ''C'' | 2 - 1 |
| SANT MARTI-CONDAL, F.C. ''B'' - ALZAMORA CF. ''B'' | 1 - 4 |
| CANYELLES,C.E. ''A'' - PARC, U.D. ''A'' | 5 - 2 |
| SANT IGNASI, ESPORTIU ''B'' - MARTINENC, F.C. (RET-1ªv) ''C'' | Retirat |
| LLONGUERAS SANT CRIST U.E. ''A'' - DIAGONAL CLUB ESPORTIU ''A'' | 2 - 1 |
| UNIFICACIO CIUTAT MERIDIANA,CE ''A'' - RACING LA SALUD ''A'' | (0 - 0) |
| LLEURESPORT ,CLUB ''A'' - LA SALLE BONANOVA, C.E. ''A'' | 0 - 4 |
| VETERANS CATALUNYA,AF. ''A'' - BARCELONETA, C.F. ''A'' | 1 - 2 |
miércoles, 13 de octubre de 2010
Resultados Jornada 1
| ALZAMORA CF. ''B'' - MONTAÑESA, C.F. ''A'' | 4 - 4 |
| PARC, U.D. ''A'' - SANT MARTI-CONDAL, F.C. ''B'' | 3 - 1 |
| MARTINENC, F.C. (RET-1ªv) ''C'' - CANYELLES,C.E. ''A'' | Retirat |
| DIAGONAL CLUB ESPORTIU ''A'' - SANT IGNASI, ESPORTIU ''B'' | 1 - 2 |
| RACING LA SALUD ''A'' - LLONGUERAS SANT CRIST U.E. ''A'' | 1 - 3 |
| LA SALLE BONANOVA, C.E. ''A'' - UNIFICACIO CIUTAT MERIDIANA | 3 - 0 |
| BARCELONETA, C.F. ''A'' - LLEURESPORT ,CLUB ''A'' | 9 - 0 |
| Pª BARC. BARCINO, CE. ''C'' - VETERANS CATALUNYA,AF. ''A'' | 1 - 1 |
Clasificación Jornada 1
| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | BARCELONETA, C.F. "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 |
| 2 | LA SALLE BONANOVA, C.E. "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | LLONGUERAS SANT CRIST U.E. "A" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | PARC, U.D. "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 5 | SANT IGNASI, ESPORTIU "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | MONTAÑESA, C.F. "A" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 7 | ALZAMORA CF. "B" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 8 | Pª BARC. BARCINO, CE. "C" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | VETERANS CATALUNYA,AF. "A" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | CANYELLES,C.E. "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DIAGONAL CLUB ESPORTIU "A" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | RACING LA SALUD "A" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 13 | SANT MARTI-CONDAL, F.C. "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 14 | UNIFICACIO CIUTAT MERIDIANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | LLEURESPORT ,CLUB "A" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)