RESULTADOS

Información ofrecida por www.icompeticion.com

CLASIFICACIÓN

Información ofrecida por www.icompeticion.com

miércoles, 24 de marzo de 2010

Clasificación Jornada 21


Pos Equip J CASA FORA GF GC Punts
G E P G E P
1 ESCOLAPIS SARRIA ,C  "A" 20 9 0 1 7 3 0 110 35 51
2 CENTRO EUROPEO DE TECNOFUTBOL CLU  "B" 20 7 1 2 8 1 1 94 37 47
3 PENYA BARC. COLLBLANC SANTS,AE  "A" 21 8 1 2 7 1 2 66 43 47
4 PARC, U.D.  "A" 21 9 1 0 5 2 4 73 37 45
5 PUBILLA CASAS, C.E.  "A" 21 9 1 1 5 1 4 73 32 44
6 UNIFICACION LLEFIA,CF.  "C" 21 7 0 3 7 0 4 69 33 42
7 CATALONIA, U.B.  "D" 19 7 1 2 4 1 4 58 43 35
8 LA SALLE BONANOVA, C.E.  "A" 21 7 4 0 3 0 7 46 49 34
9 SANTA EULALIA, C.F.  "B" 21 6 2 2 1 5 5 53 44 28
10 MARTINENC, F.C.  "D" 21 4 1 5 4 1 6 58 65 26
11 ESCOLA F.GUINARDO S.F.AL.  "A" 21 3 1 7 4 1 5 61 60 23
12 INFOMOVIL ALZAMORA, C.F.  "C" 21 3 1 7 3 0 7 49 92 19
13 MONOPOL, C.D.  "B" 21 1 1 9 3 1 6 45 92 14
14 RACING LA SALUD  "A" 20 2 0 7 1 1 9 42 92 10
15 LA FLORIDA C.F.  "B" 21 1 1 8 1 0 10 22 119 7
16 MERCAT NOU MAGORIA, SE.  "A" 20 1 2 7 0 0 10 25 71 5

No hay comentarios: