| MONTAÑESA, C.F. ''A'' - Pª BARC. BARCINO, CE. ''C'' | 2 - 1 |
| SANT MARTI-CONDAL, F.C. ''B'' - ALZAMORA CF. ''B'' | 1 - 4 |
| CANYELLES,C.E. ''A'' - PARC, U.D. ''A'' | 5 - 2 |
| SANT IGNASI, ESPORTIU ''B'' - MARTINENC, F.C. (RET-1ªv) ''C'' | Retirat |
| LLONGUERAS SANT CRIST U.E. ''A'' - DIAGONAL CLUB ESPORTIU ''A'' | 2 - 1 |
| UNIFICACIO CIUTAT MERIDIANA,CE ''A'' - RACING LA SALUD ''A'' | (0 - 0) |
| LLEURESPORT ,CLUB ''A'' - LA SALLE BONANOVA, C.E. ''A'' | 0 - 4 |
| VETERANS CATALUNYA,AF. ''A'' - BARCELONETA, C.F. ''A'' | 1 - 2 |
CLASIFICACIÓN
jueves, 28 de octubre de 2010
Resultados Jornada 2
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario