| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | BARCELONETA, C.F. "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 |
| 2 | LA SALLE BONANOVA, C.E. "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | LLONGUERAS SANT CRIST U.E. "A" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | PARC, U.D. "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 5 | SANT IGNASI, ESPORTIU "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | MONTAÑESA, C.F. "A" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 7 | ALZAMORA CF. "B" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 8 | Pª BARC. BARCINO, CE. "C" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | VETERANS CATALUNYA,AF. "A" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | CANYELLES,C.E. "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DIAGONAL CLUB ESPORTIU "A" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | RACING LA SALUD "A" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 13 | SANT MARTI-CONDAL, F.C. "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 14 | UNIFICACIO CIUTAT MERIDIANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | LLEURESPORT ,CLUB "A" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
CLASIFICACIÓN
miércoles, 13 de octubre de 2010
Clasificación Jornada 1
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario