Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
G | E | P | G | E | P | ||||||
1 | ESCOLAPIS SARRIA ,C "A" | 12 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 66 | 17 | 32 |
2 | CENTRO EUROPEO DE TECNOFUTBOL CLU "B" | 12 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 58 | 20 | 28 |
3 | PARC, U.D. "A" | 12 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 39 | 16 | 28 |
4 | PENYA BARC. COLLBLANC SANTS,AE "A" | 12 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 45 | 31 | 27 |
5 | PUBILLA CASAS, C.E. "A" | 12 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 41 | 15 | 25 |
6 | UNIFICACION LLEFIA,CF. "C" | 12 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 35 | 18 | 24 |
7 | LA SALLE BONANOVA, C.E. "A" | 12 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 26 | 25 | 22 |
8 | CATALONIA, U.B. "D" | 12 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 32 | 29 | 22 |
9 | SANTA EULALIA, C.F. "B" | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 30 | 19 | 17 |
10 | MARTINENC, F.C. "D" | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 28 | 36 | 13 |
11 | ESCOLA F.GUINARDO S.F.AL. "A" | 12 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 29 | 33 | 10 |
12 | INFOMOVIL ALZAMORA, C.F. "C" | 12 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 28 | 59 | 9 |
13 | RACING LA SALUD "A" | 11 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 23 | 42 | 9 |
14 | MONOPOL, C.D. "B" | 12 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 57 | 7 |
15 | MERCAT NOU MAGORIA, SE. "A" | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 18 | 45 | 5 |
16 | LA FLORIDA C.F. "B" | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 10 | 70 | 0 |
CLASIFICACIÓN
miércoles, 13 de enero de 2010
Clasificación Jornada 12
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario