Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
G | E | P | G | E | P | ||||||
1 | ESCOLAPIS SARRIA ,C "A" | 13 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 72 | 20 | 35 |
2 | CENTRO EUROPEO DE TECNOFUTBOL CLU "B" | 13 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 63 | 21 | 31 |
3 | PENYA BARC. COLLBLANC SANTS,AE "A" | 13 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 49 | 31 | 30 |
4 | PUBILLA CASAS, C.E. "A" | 13 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 44 | 16 | 28 |
5 | PARC, U.D. "A" | 13 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 40 | 20 | 28 |
6 | UNIFICACION LLEFIA,CF. "C" | 13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 37 | 19 | 27 |
7 | CATALONIA, U.B. "D" | 13 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 36 | 30 | 25 |
8 | LA SALLE BONANOVA, C.E. "A" | 12 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 26 | 25 | 22 |
9 | SANTA EULALIA, C.F. "B" | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 30 | 19 | 17 |
10 | MARTINENC, F.C. "D" | 13 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 33 | 39 | 16 |
11 | ESCOLA F.GUINARDO S.F.AL. "A" | 13 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 32 | 39 | 10 |
12 | INFOMOVIL ALZAMORA, C.F. "C" | 13 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 64 | 9 |
13 | RACING LA SALUD "A" | 12 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 23 | 46 | 9 |
14 | MONOPOL, C.D. "B" | 13 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 25 | 59 | 7 |
15 | MERCAT NOU MAGORIA, SE. "A" | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 19 | 50 | 5 |
16 | LA FLORIDA C.F. "B" | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 11 | 73 | 0 |
CLASIFICACIÓN
miércoles, 20 de enero de 2010
Clasificación Jornada 13
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario