Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
G | E | P | G | E | P | ||||||
1 | ESCOLAPIS SARRIA ,C "A" | 14 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 81 | 20 | 38 |
2 | PENYA BARC. COLLBLANC SANTS,AE "A" | 14 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 52 | 33 | 33 |
3 | CENTRO EUROPEO DE TECNOFUTBOL CLU "B" | 14 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 65 | 27 | 31 |
4 | PARC, U.D. "A" | 14 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 43 | 21 | 31 |
5 | UNIFICACION LLEFIA,CF. "C" | 14 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 43 | 21 | 30 |
6 | PUBILLA CASAS, C.E. "A" | 14 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 45 | 19 | 28 |
7 | LA SALLE BONANOVA, C.E. "A" | 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 34 | 31 | 26 |
8 | CATALONIA, U.B. "D" | 14 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 39 | 33 | 26 |
9 | SANTA EULALIA, C.F. "B" | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 35 | 24 | 19 |
10 | MARTINENC, F.C. "D" | 14 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 36 | 44 | 16 |
11 | ESCOLA F.GUINARDO S.F.AL. "A" | 14 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 37 | 42 | 13 |
12 | RACING LA SALUD "A" | 14 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 28 | 53 | 10 |
13 | INFOMOVIL ALZAMORA, C.F. "C" | 14 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 32 | 68 | 9 |
14 | MONOPOL, C.D. "B" | 14 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 68 | 7 |
15 | MERCAT NOU MAGORIA, SE. "A" | 14 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 21 | 53 | 5 |
16 | LA FLORIDA C.F. "B" | 14 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 16 | 75 | 4 |
CLASIFICACIÓN
martes, 26 de enero de 2010
Clasificación Jornada 14
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario